ps快捷键操作之绘图类
提问人:蔡爱秀发布时间:2020-09-04
动作 | 结果 |
任何绘图工具 + Alt | : |
:+ Alt + 点击鼠标 | 将颜色选择为背景色 |
: + : | : * |
:+ Alt + 点击鼠标 | 删除: * |
任意绘图或者编辑工具 + 数字键 (例如:0 = 100%, 1 = 10%, 快速按 4 + 5 = 45%) | 使用绘图工具时设定透明度、压感等 |
: + :: | 循环使用层合并模式 |
Alt + Backspace 或者 Ctrl + Backspace | 使用前景色或者背景色填充 |
Alt + Ctrl + Backspace | 使用历史颜色填充 * |
:+ Backspace | 显示填充(edit/fill)对话框 |
/ | 锁定透明像素开启/关闭 |
任何绘图工具 + : + 点击鼠标 | 连结两点为一条直线 |
继续查找其他问题的答案?
相关视频回答
回复(0)
点击加载更多评论>>