Excel中使用数据表单(“数据”菜单上的“记录单”命令)的快捷键
提问人:周丽平发布时间:2021-07-14
移动到下一条记录中的同一字段 | 向下键 |
移动到上一条记录中的同一字段 | 向上键 |
移动到记录中的每个字段,然后移动到每个命令按钮 | Tab和Shift+Tab |
移动到下一条记录的首字段 | Enter |
移动到上一条记录的首字段 | Shift+Enter |
移动到前10条记录的同一字段 | Page Down |
开始一条新的空白记录 | Ctrl+Page Down |
移动到后10条记录的同一字段 | Page Up |
移动到首记录 | Ctrl+Page Up |
移动到字段的开头或末尾 | Home或End |
将选定区域扩展到字段的末尾 | Shift+End |
将选定区域扩展到字段的开头 | Shift+Home |
在字段内向左或向右移动一个字符 | 向左键或向右键 |
在字段内选定左边的一个字符 | Shift+向左键 |
在字段内选定右边的一个字符 | Shift+向右键 |
继续查找其他问题的答案?
相关视频回答
-
Excel 2019如何使用复制、粘贴命令插入Word数据?(视频讲解)
2021-01-257次播放
-
2021-01-2227次播放
-
2021-01-2210次播放
-
2021-01-2212次播放
-
2021-01-226次播放
-
2021-01-223次播放
-
2021-01-222次播放
-
Excel 2019如何利用开始选项卡进入筛选模式?(视频讲解)
2021-01-223次播放
-
2021-01-223次播放
-
2021-01-222次播放
回复(0)
点击加载更多评论>>