JavaScript——Math对象
(1) Math 对象属性
属性 | 描述 |
E | 返回算术常量e,即自然对数的底数(约等于2.718 ) |
属性 | 描述 |
LN2 | 返回2的自然对数(约等于0.693) |
LN10 | 返回10的自然对数(约等于2.302 ) |
LOG2E | 返回以2为底的e的对数(约等于1.414) |
LOG10E | 返回以10为底的e的对数(约等于0.434) |
PI | 返回圆周率(约等于3.14159) |
SQRT1_2 | 返回返回2的平方根的倒数(约等于0.707 ) |
SQRT2 | 返回2的平方根(约等于1.414) |
(2) Mate 对象方法
方法 | 描述 |
tabs(乂) | 返回数的绝对值 |
acos(x) | 返回数的反余弦值 |
asin(x) | 返回数的反正弦值 |
dtdn(x) | 以介于-PI/2与PI/2弧度之间的数值来返回x的反正切值 |
dtan2(y,x) | 返回从x轴到点U,y)的角度(介于-Pl/2与PI/2弧度之间) |
ceil(x) | 对数进行上舍入 |
cos(x) | 返回数的余弦 |
exp(x) | 返回e的指数 |
floor (x) | 对数进行下舍入 |
log(乂) | 返回数的自然对数(底为e) |
md 乂 (x,y) | 返回x和y中的最高值 |
min(x,y) | 返回x和y中的最低值 |
pow(x,y) | 返回x的y次幂 |
randomO | 返回0~1之间的随机数 |
round (x) | 把数四舍五入为最接近的整数 |
sin(x) | 返回数的正弦 |
sqrt(x) | 返回数的平方根 |
ton(x) | 返回角的正切 |
toSourceO | 返回该对象的源代码 |
valueOfQ | 返回Moth对象的原始值 |
点击加载更多评论>>