JavaScript 数据类型自动转换列表
JavaScript能够根据运算环境自动转换值的类型,以满足运算需要,数据类型自动转换列表如表所示,但是在很多情况下需要开发者手动转换数据类型,以控制运算过程。
值(value) | 字符串操作环境 | 数字运算环境 | 逻辑运算环境 | 对象操作环境 |
undefined | "undefined" | NaN | false | Error |
null | "null" | 0 | false | Error |
非空字符串 | 不转换 | 字符串对应的数字值 NaN | true | String |
空字符串 | 不转换 | 0 | false | String |
0 | "0" | 不转换 | false | Number |
NaN | "NaN" | 不转换 | false | Number |
Infinity | "Infinity" | 不转换 | true | Number |
Number.POSITIVE INFINITY | "Infinity" | 不转换 | true | Number |
Number.NEGATIVE INFINITY | "-Infinity" | 不转换 | true | Number |
-Infinity | "-Infinity" | 不转换 | true | Number |
Number.MAX VALUE | "1.7976931348623157e+308" | 不转换 | true | Number |
Nuinbcr.MIN VALUE | "5e-324" | 不转换 | true | Number |
其他所有数字 | "数字的字符串值” | 不转换 | true | Number |
true | "true" | 1 | 不转换 | Boolean |
false | "false" | 0 | 不转换 | Boolean |
对象 | toString() | valueOf()或 toString() 或NaN | true | 不转换 |
点击加载更多评论>>