UG NX 8.5教程 7.2.4 加工步骤 9 后处理生成数控程序
提问人:刘团圆发布时间:2020-10-30
“后处理”对话框如图7-231。
%
N0010 G94 G90 G20
N0020 G50 X0.0 Z0.0
N0030 T02 H00 M06
N0040 G97 S0 M03
N0050 G94 G00 X1.9921 Z9.7441
N0060 G92 S0
......
N4580 G33 Z7.5591 K.1575
N4590 G01 X1.0236 F.0394
N4600 G94 G00 Z9.4243
N4610 G95 G01 X.8071 F.0276
N4620 G33 Z7.5591 K.1575
N4630 G01 X1.0236 F.0394
N4640 M02
%
继续查找其他问题的答案?
相关视频回答
回复(0)
点击加载更多评论>>