位置:首页 > 软件操作教程 > 工业产品软件 > PowerMill > 问题详情

PowerMill 1.3.10 五轴加工

提问人:刘团圆发布时间:2020-10-22

参数设置

||--EDIT--|--TOOLAXIS--|--TYPE--|--VERTICAL--||

 | |--LEADLEAN--||

 | |--TOPOINT---||

 | |--TOLINE----||

 | |--DIRECTION-||

 |--LEAD---------|--lead_angle------||

 |--LEAN---------|--lean_angle------||

 |--POINTX-------|--x_coord---------||

 |--POINTY-------|--y_coord---------||

 |--POINTZ-------|--z_coord---------||

 |--DIRX---------|--x_coord---------||

 |--DIRY---------|--y_coord---------||

 |--DIRZ---------|--z_coord---------||

继续查找其他问题的答案?

相关视频回答
回复(0)
返回顶部